
详细完整个人信息
沈氏节能
超临介二腐蚀物碳循环操作系统化操作系统化中的核心器件,进行高能热交换器技术工艺将二腐蚀物碳采暖器无上温,升降操作系统化成功率。赋予机构紧密、高能热交换器、耐腐蚀作业、耐高压低压等主要优势,可上升再生能源回收利用成功率,才能减少碳排污。
产品特点
1、便捷率:通过微出入口设备构造,改变便捷热互转,调低能效,升高自然能源利用错误率。
2、高紧身性:比热容小,征地赔偿占地约小,降低位置。
3、高是真的吗性:具备着优异的耐被腐蚀、耐高地温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各类一些恶劣区域环境下相对稳定进行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在搜索信得过的减碳散热管定义决细则吗?大家能够很快为业主可以提供新产品提议、技术应用可以和高端定制化服务管理。追捧即时联络大家,学习越来越多信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障电语
187 5820 8828
(微信qq同号)





